Furlo
Guest
thank you really for the patience and exhausting answer, now I try to cuff in matlab to look for if you can change the coding. :wink:
dim swapp as object
dim part as object
dim boolstatus as boolean
dim longstatus as long, longwarnings as long
sub main()
set swapp = application.sldworks
set part = swapp.activedoc
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva1", "referencecurves", -0.02323359137137, 0.03775347155462, -0.0991954136307, true, 0, nothing, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva2", "referencecurves", -0.03043460642334, 0.03647471592106, 0.1153862564531, true, 0, nothing, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva3", "referencecurves", -0.03975940136365, 0.02775955938299, 0.328980067293, true, 0, nothing, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva4", "referencecurves", -0.03790190566718, 0.02741851668293, 0.5426116588759, true, 0, nothing, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva5", "referencecurves", -0.03634063539187, 0.02937658495665, 0.7590427872709, true, 0, nothing, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva6", "referencecurves", -0.03145504216354, 0.04102568127064, 0.8217471614732, true, 0, nothing, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva7", "referencecurves", 0.01818298740508, 0.0587712077068, 0.8801247619941, true, 0, nothing, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva8", "referencecurves", 0.008409694106348, 0.09480712101444, 0.9310866166167, true, 0, nothing, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva9", "referencecurves", 0.00517330947045, 0.1456794356446, 0.9730442037058, true, 0, nothing, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva10", "referencecurves", -0.004999411595776, 0.1624820827024, 0.9838479288466, true, 0, nothing, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva11", "referencecurves", -0.002520055017214, 0.1819917853722, 0.9968353253767, true, 0, nothing, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva12", "referencecurves", -0.007886847900238, 0.1979063394773, 1.007474443403, true, 0, nothing, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva13", "referencecurves", -0.01295489593969, 0.2159733107233, 1.019614528264, true, 0, nothing, 0)
part.clearselection2 true
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva1", "referencecurves", 0, 0, 0, false, 1, nothing, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva2", "referencecurves", 0, 0, 0.2145, true, 1, nothing, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva3", "referencecurves", 0, 0, 0.429, true, 1, nothing, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva4", "referencecurves", 0, 0, 0.6435, true, 1, nothing, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva5", "referencecurves", 0.005148, 0, 0.858, true, 1, nothing, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva6", "referencecurves", 0.006435, 0.00800194, 0.921682, true, 1, nothing, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva7", "referencecurves", 0.007722, 0.0315102, 0.981404, true, 1, nothing, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva8", "referencecurves", 0.009009, 0.0690633, 1.03345, true, 1, nothing, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva9", "referencecurves", 0.010296, 0.118326, 1.07459, true, 1, nothing, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva10", "referencecurves", 0.012012, 0.136376, 1.08618, true, 1, nothing, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva11", "referencecurves", 0.01287, 0.154425, 1.09777, true, 1, nothing, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva12", "referencecurves", 0.014586, 0.172475, 1.10936, true, 1, nothing, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva13", "referencecurves", 0.015444, 0.190524, 1.12095, true, 1, nothing, 0)
part.insertloftrefsurface2 false, true, false, 1, 6, 6
end sub
open a 3d sketch and convert entities of that curve.How do you do, on sw 2010, to convert a curve in sketch on which you can work?